<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Zeit on IR Lampe Shop</title>
		<link>http://irlampshop.com/de/tags/zeit/</link>
		<description>Recent content in Zeit on IR Lampe Shop</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 00:50:02 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampshop.com/de/tags/zeit/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Zeitnehmer für die Aushärtungszeit</title>
				<link>http://irlampshop.com/de/posts/technical-implementation-of-curing-time-recorders-in-coating-equipment-maintenance/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 00:50:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampshop.com/de/posts/technical-implementation-of-curing-time-recorders-in-coating-equipment-maintenance/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampshop.com/images/96d5e5d28178969b573e754f392b2bba.png&#34; alt=&#34;Zeitnehmer für die Aushärtungszeit&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hören Sie auf, die Trocknungszeiten zu erraten!&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Haben Sie &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;schon&lt;/a&gt; einmal Erfahrung damit gemacht, dass Teile nach dem Bearbeiten noch klebrig waren? Oder schlimmer: Sie haben den Transportbandvorgang etwas zu langsam gesteuert – mit dem Ergebnis, dass die Oberfläche der Teile beschädigt wurde?&lt;br&gt;&#xA;Das kommt vor. Doch in einer Lackierlinie ist die Zeit entscheidend. Wenn die chemische Reaktion nicht richtig abläuft, ist die ganze Charge nutzlos. Hier kommt ein Gerät zum Einsatz, das die Trocknungszeit misst. Es fungiert im Grunde als Stoppuhr für jeden einzelnen Teil, der unter den UV- oder Infrarotlampen verarbeitet wird.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Zeitnehmer für die Aushärtungszeit</title>
				<link>http://irlampshop.com/de/posts/curing-time-recorder/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 01:41:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampshop.com/de/posts/curing-time-recorder/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampshop.com/images/09531266ddd0f3493ee38c2895e7cbae.png&#34; alt=&#34;Zeitnehmer für die Aushärtungszeit&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie mit der Messung – so gelingt die richtige Behandlung mit Infrarotstrahlung.&lt;br&gt;&#xA;Im Bereich der Beschichtungstechnik ist „Effizienz“ kein bloßer Werbespruch. Es geht vielmehr um die genaue Zeit, zu der die Teile die richtige Temperatur erreichen.&lt;br&gt;&#xA;Wenn man von herkömmlichen Konvektionsöfen auf Infrarotöfen umstellt, ändert sich alles. Man heizt nicht mehr nur die Luft, sondern direkt die Teile selbst. Dafür wird ein Zeiterfassungsgerät benötigt. Man kann es sich wie eine Art „Thermokarte“ vorstellen, die zeigt, was tatsächlich mit den Werkstücken geschieht – anstatt einfach dem Thermostat des Ofens zu vertrauen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
